045-548-6820
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00

T154 /B81(B)/W55/H80
ルックス…卒業したての18歳!
ただいま
即姫待機中
ただいま
即姫待機中

|
10
(金)
19:00|5:00
|
11
(土)
|
12
(日)
12:00|23:00
|
13
(月)
12:00|16:30
|
14
(火)
|
15
(水)
|
16
(木)
|
17
(金)
|
18
(土)
|
19
(日)
|
20
(月)
|
21
(火)
|
22
(水)
|
23
(木)
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:30 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:40 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 12:50 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:00 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:10 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:20 | × | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 13:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:00 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:10 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:20 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:30 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:40 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 14:50 | × | × | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 15:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 16:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 17:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 18:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 19:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 20:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 21:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:00 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:10 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:20 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:30 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:40 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 22:50 | × | × | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 23:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:30 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:40 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 0:50 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:00 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:10 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:20 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 1:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 3:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:00 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:10 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:20 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:30 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:40 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 4:50 | ○ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
りあちゃんの口コミ1件
スタイルが良く、18歳らしい肌のハリが印象的で、清潔感があります。 積極的なディープキスと全身リップ、此方が攻めると感じやすく反応が良くて楽しめます。 細かな気遣いもできるため、終始リラックスした時間を過ごせました。 丁寧な接客と親しみやすい雰囲気が魅力で、また会い
メルマガ会員
クラブシンデレラ会員
| M度チェック | |
|---|---|
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
M度 7 |
| S度チェック | |
![]() |
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
S度 3 |
【18歳/完全業界未経験】
【守りたくなる大人しさ】
【押しに弱い癒し系ガール】
控えめで大人しい雰囲気が印象的な、
可愛らしさ溢れる『りあ』ちゃんのご紹介。
卒業したての18歳らしい、何にも染まってない
純粋ピュアな雰囲気が可愛い!
第一印象はとても静かで落ち着いた空気感。
派手さはないものの、
どこか守ってあげたくなるような柔らかさがあり、
自然と惹き込まれてしまう魅力を持っています。
性格は素直でおっとり。
少し遠慮がちな一面もありますが、
優しく接しているうちに心を開いてくれるタイプで、
徐々に距離が近づいていく感覚
を楽しめるのも魅力のひとつです。
そして、どこか押しに弱いような可愛らしさもあり、
照れながらも受け入れてくれるその反応に、
思わずドキッとしてしまうことでしょう。
主張しすぎないからこそ感じられる、
ナチュラルな魅力と安心感。
一緒に過ごす時間は穏やかで、
心がじんわりとほどけていくような
至高の心地よさに包まれます。
10代らしい静かな可愛さと、
少しずつ見せてくれる素の表情。
そんな繊細な魅力を求める方には、
ぜひおすすめしたい女性です。
⚠必読下さい⚠
完全業界未経験の18歳です!
お遊びは必ず紳士的にお願い致します。
| 初体験はいつですか? |
|---|
| 18歳 |
| 好きな男性のタイプは? |
| 優しくて、リードしてくれる人 |
| 好きな食べ物は? |
| マカロン |
| 性格を一言でいうと? |
| 優しい |
| オナニーはしますか?頻度は? |
| たまにします |
| たばこは吸いますか? |
| 吸わないです |
| お酒は飲みますか? |
| まだ飲めません |
| 自宅派遣は可能ですか? |
| 可能です |
| パイパンですか? |
| はい |
| M度は?S度は? |
| M7 S3 |
| ディープキス | ○ |
|---|---|
| 指入れ | ○ |
| 全身リップ | ○ |
| 玉舐め | ○ |
| 生フェラ | ○ |
| 素股 | ○ |
| 口内射精 | ○ |
| 69 | ○ |
| ローションプレイ | ○ |
| パイズリ | ○ |
| 発射無制限 | ○ |
| 待ち合わせ | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| コスプレ | ○ |
|---|---|
| パンティ | ○ |
| パンスト | ○ |
| ローファー | ○ |
| ソックス | ○ |
| めがね | ○ |
| スクールバッグ | ○ |
| 手鏡 | ○ |
| 筆 | ○ |
※オプションご利用の際は、オプション名の前に付いている番号をお知らせ下さい
| 写メ1枚 (¥1,000) |
○ |
|---|---|
| ローター (¥2,000) |
○ |
| ウーマナイザー (¥3,000) |
○ |
| バイブ (¥3,000) |
○ |
| オナニー (¥3,000) |
○ |
| 放尿 (¥3,000) |
○ |
| 電マ (¥3,000) |
○ |
| とびっこ (¥3,000) |
○ |
| 写メ放題 (¥3,000) |
○ |
| 顔射 (¥4,000) |
○ |
| ごっくん (¥5,000) |
× |
| AF (¥8,000) |
× |
| 携帯ムービー撮影 (¥10,000) |
○ |
受付はこちら
受付 9:00~翌5:00
TEL:045-548-6820
横浜コスプレデビュー
9:00~翌5:00電話受付 8:30~翌4:00